食品質(zhì)量與安全專業(yè)簡歷
基本信息 | 個人相片 | |||||
姓名: | 性別: | 男 |
|
|||
民族: | 漢族 | 出生年月: | 1988年6月6日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身高: | 175cm | 體重: | 65kg | |||
戶籍: | 海南三亞 | 現(xiàn)所在地: | 湖南永州 | |||
畢業(yè)學(xué)校: | 湖南科技學(xué)院 | 學(xué)歷: | 本科 | |||
專業(yè)名稱: | 食品質(zhì)量與安全 | 畢業(yè)年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 職稱: |
求職意向 | |
職位性質(zhì): | 全 職 |
職位類別: | 百貨/連鎖/零售服務(wù) |
職位名稱: | 質(zhì)檢 ; 品控 ; 銷售 |
工作地區(qū): | 湛江市開發(fā)區(qū) ; 湛江市霞山區(qū) ; 湛江市赤坎區(qū) ; |
待遇要求: | 可面議 ; 不需要提供住房 |
到職時間: | 可隨時到崗 |
技能專長 | |
語言能力: | 英語 一般 ; 普通話 標(biāo)準(zhǔn) |
計算機(jī)能力: | 證書 全國計算機(jī)等級考試二級 ; |
教育培訓(xùn) | |||||||
教育經(jīng)歷: |
|
||||||
培訓(xùn)經(jīng)歷: |
|
工作經(jīng)歷 |
其他信息 | |
自我介紹: | |
發(fā)展方向: | |
其他要求: |
聯(lián)系方式 |
全國食品質(zhì)量與安全專業(yè)大學(xué)排名
全國食品質(zhì)量與安全專業(yè)大學(xué)排名—2015【食品質(zhì)量與安全專業(yè)】大學(xué)排行榜
為您整理全國食品質(zhì)量與安全專業(yè)的`大學(xué)排名,供大家參考,數(shù)據(jù)來源教育部大學(xué)排名,中國校友會及武書連大學(xué)排行榜,希望能對大家有所幫助!一起來看一下完整榜單。
食品質(zhì)量與安全專業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) |
1 | 江南大學(xué) | 江蘇無錫 |
2 | 華南理工大學(xué) | 廣東廣州 |
3 | 南昌大學(xué) | 江西南昌 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北武漢 |
7 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東湛江 |
8 | 華東理工大學(xué) | 上海 |
9 | 暨南大學(xué) | 廣東廣州 |
10 | 浙江工商大學(xué) | 浙江杭州 |
11 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧沈陽 |
12 | 陜西師范大學(xué) | 陜西西安 |
13 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東廣州 |
14 | 山東師范大學(xué) | 山東濟(jì)南 |
15 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 |
16 | 江蘇大學(xué) | 江蘇鎮(zhèn)江 |
17 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建福州 |
18 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川成都 |
19 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西楊凌 |
20 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東湛江 |
以上就是陽光大學(xué)生網(wǎng)為您整理發(fā)布的食品質(zhì)量與安全專業(yè)大學(xué)排名數(shù)據(jù)參考教育部大學(xué)資料,各大學(xué)本專業(yè)實力排名,錄取分?jǐn)?shù)線等綜合因素排名,希望對大家有所幫助。
學(xué)習(xí)鳥網(wǎng)站是免費的綜合學(xué)習(xí)網(wǎng)站,提供各行各業(yè)學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)資訊供大家學(xué)習(xí)參考,如學(xué)習(xí)資料/生活百科/各行業(yè)論文/中小學(xué)作文/實用范文實用文檔等等!
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請在一個月內(nèi)通知我們,我們會及時刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥. 頁面生成時間:0.152秒